產(chǎn)品名稱:10kV油浸式非晶合金配電變壓器
產(chǎn)品應(yīng)用: 非晶合金是一種在急速冷卻的情況下形成的,有非常好的導(dǎo)磁性能,每公斤的損耗值非常低。通常情況下,用非晶合金制作的變壓器,其空載損耗只有用普通硅鋼片制作的變壓器的20%左右。非晶
E-mail:sales@feidadq.com
熱線電話: 400-610-8160
10kV油浸式非晶合金配電變壓器 | ||||||||
高壓 kV |
高壓分接范圍 % |
低壓 kV |
||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 |
±2×2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
0.033 | 0.63/0.6 | 1.5 | 4 |
50 | 0.043 | 0.91/0.87 | 1.3 | |||||
63 | 0.05 | 1.09/1.04 | 1.2 | |||||
80 | 0.06 | 1.31/1.25 | 1.2 | |||||
100 | 0.075 | 1.58/1.5 | 1.1 | |||||
125 | 0.085 | 1.89/1.8 | 1.1 | |||||
160 | 0.1 | 2.31/2.2 | 1.0 | |||||
200 | 0.12 | 2.73/2.6 | 1.0 | |||||
250 | 0.14 | 3.2/3.05 | 0.9 | |||||
315 | 0.17 | 3.83/3.65 | 0.9 | |||||
400 | 0.2 | 4.52/4.3 | 0.8 | |||||
500 | Dyn11 Yyn0 |
0.24 | 5.41/5.15 | 0.8 | ||||
630 | 0.32 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 0.38 | 7.5 | 0.6 | |||||
1000 | 0.45 | 10.3 | 0.6 | |||||
1250 | 0.53 | 12 | 0.5 | |||||
1600 | 0.63 | 14.5 | 0.5 | |||||
2000 | 0.75 | 18.3 | 0.4 | 5 | ||||
2500 | 0.9 | 21.2 | 0.4 |
注1: 對于額定容量為500kV·A及以下的變壓器,表中斜線上方的負載損耗值適用于Dyn11或Yzn11連接組,斜線下方的負載損耗值適用于Yyn0連接組。